Caractéristiques techniques

Symbole Série Q max.
l/min
P max.
bar
Commande Interface Fiche technique
WEDC… 25 250 solénoide ISO 4401-02-01 WED-4_400-P-180120-en
EEx-WED… 18 160 solénoide EEx ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 EExWED-6_400-P-190310-en
EExd-WED… 18 160 solénoide EExd ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 EExdWED-6_400-P-190410-en
WEDL… 40 160 solénoide ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 WEDL-6_400-P-181260-en
WEDOU… 40 350 solénoide ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 WEDOU-6_400-P-181210-en
WEDO… 80 350 solénoide ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 WEDO-6_400-P-181110-en
WRB-42… 40 210 solénoide ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 WRB-6_400-P-551401-en
WRB-43… 40 210 solénoide ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 WRB-6_400-P-551401-en
WHH… 40 315 levier à main ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 WHH-6_400-P-200110-en
WEDEU… 100 315 solénoide ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 WEDEU-10_400-P-185310-en
WEDE… 120 315 solénoide ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 WEDE-10_400-P-185210-en

BUCHER


à votre écoute
hydrorepar.com مرحبا بكم على موقع
بإمكانكم التواصل معنا من الإثنين إلى السبت من 9 صباحا إلى6 مساء.
Notre service de chat est disponible du Lundi au Samedi de 9:00H-18:00H.