Distributeurs action directe et piloté WDV / WEV / WOF (montage sur plaque)

Catégorie :

Caractéristiques techniques

Symbole Série Q max.
l/min
P max.
bar
Commande Interface Fiche technique
WEVDK… 100 350 solénoide ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 WEVDK-6_400-P-181410-en
EEx-WEV… 60 315 solénoide EEx ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 EExWEV-6_400-P-190110-en
EExd-WEV… 60 315 solénoide EExd ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 EExdWEV-10_400-P-191210-en
WEVDE… 160 315 solénoide ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 WEVDE-10_400-P-185110-en
EEx-WEV… 90 315 solénoide EEx ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 EExWEV-10_400-P-191110-en
EExd-WEV… 90 315 solénoide EExd ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 EExdWEV-10_400-P-191210-en
WOFA… 30 210 commande de débit ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 WOF-6_400-P-220110-en
WOFB… 80 210 commande de débit ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 WOF-10_400-P-221110-en

 

BUCHER


à votre écoute
hydrorepar.com مرحبا بكم على موقع
بإمكانكم التواصل معنا من الإثنين إلى السبت من 9 صباحا إلى6 مساء.
Notre service de chat est disponible du Lundi au Samedi de 9:00H-18:00H.